序号 | 货号 | 描述 |
1 | DLM-112-PK | ACETALDEHYDE-D4 (D, 99%) |
2 | DLM-1556-PK | ACETIC ACID-D (D, 98%) |
3 | DLM-12RG-PK | ACETIC ACID-D4 (D, 99%) "REAGENT GRADE" |
4 | DLM-1162-PK | ACETIC ANHYDRIDE-D6 (D, 98%) |
5 | DLM-9RG-PK | ACETONE-D6 (D, 99.5%) "REAGENT GRADE" |
6 | DLM-247-PK | ACETYL CHLORIDE-D3 (D, 98%) |
7 | DLM-855-PK | ACRYLIC-2,3,3-D3 ACID (+ 0.1% 4-METHOXYPHENOL) (D, 98%) (<5% H2O) |
8 | DLM-710RG-PK | AMMONIUM DEUTEROXIDE-D5 (D, 99%) (~25% SOL. IN D2O) "REAGENT GRADE" |
9 | DLM-862-PK | ANILINE-RING-D5 (D, 98%) |
10 | DLM-1RG-PK | BENZENE-D6 (D, 99%) "REAGENT GRADE" |
11 | DLM-494-PK | BIPHENYL-D10 (D, 98%) |
12 | DLM-1315-PK | BORANE-D3 (D, 98%) (1 MOLAR IN THF) (+0.005M NABD4) |
13 | DLM-4747-PK | BORANE-D3 METHYLSULFIDE COMPLEX (D, 98%) CONTAINS <10% ADDITIONAL DIMETHYLSULFIDE |
14 | DLM-398-PK | BROMOBENZENE-D5 (D, 99%) |
15 | DLM-874-PK | BROMOETHANE-D5 (D, 99%) |
16 | DLM-181-PK | 1,4-BUTANEDIOL-2,2,3,3-D4 (D, 98%) |
17 | DLM-263-PK | CHLOROBENZENE-D5 (D, 99%) |
18 | DLM-7RG-PK | CHLOROFORM-D (D, 99.5%) "REAGENT GRADE" |
19 | DLM-337-PK | CHLOROMETHANE-D3 (D, 99%) |
20 | DLM-1560-PK | CYCLOHEXANONE-D10 (D, 98%) |
21 | DLM-2781-PK | CYCLOPENTYL BROMIDE-D9 (D, 98%) |
22 | DLM-408DR-PK | DEUTERIUM (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) |
23 | DLM-1003DR-PK | DEUTERIUM (D, 99.96%) <400 PPM HD |
24 | DLM-458DR-PK | DEUTERIUM CHLORIDE (D, 99%) |
25 | DLM-2-PK | DEUTERIUM CHLORIDE (D, 99.5%) DCL 20% W/W SOLUTION IN D2O |
26 | DLM-3DR-PK | DEUTERIUM CHLORIDE (D, 99.5%) DCL 35% W/W SOLUTION IN D2O |
27 | DLM-4DR-PK | DEUTERIUM OXIDE (D, 99.9%) |
28 | DLM-195-PK | 1,2-DIBROMOETHANE-D4 (D, 99%) |
29 | DLM-6020-PK | 1,3-DIBROMOPROPANE (D6, 98%) |
30 | DLM-158-PK | 1,2-DICHLOROBENZENE-D4 (D, 99%) |
31 | DLM-3903-PK | DIMETHYL CARBONATE-D6 (D, 99%) |
32 | DLM-196-PK | DIMETHYL SULFATE-D6 (D, 99.5%) |
33 | DLM-10RG-PK | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 (D, 99.9%) "REAGENT GRADE" |
34 | DLM-265-PK | DIMETHYL-D6-AMINE:HCL (D, 99%) |
35 | DLM-1670-PK | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE (FORMYL-D, 98-99%) |
36 | DLM-25-PK | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-D7 (D, 99.5%) |
37 | DLM-31-PK | ETHANOL-D6 (D, 99%) ANHYDROUS |
38 | DLM-31RG-PK | ETHANOL-D6 (D, 99%) (5-6% D2O) "REAGENT GRADE" |
39 | DLM-16-PK | ETHANOL-OD (D, 99%) (<6% D2O) |
40 | DLM-9660-PK | N-ETHYLANILINE-D10 (D, 98%) |
41 | DLM-9626-PK | N-ETHYL-D5-ANILINE (D, 98%) |
42 | DLM-347-PK | ETHYLENE-D4 (D, 98%) |
43 | DLM-805-PK | FORMALDEHYDE-D2 (D, 98%) (~20% W/W IN D2O) |
44 | DLM-743-PK | FORMIC ACID (FORMYL-D, 98%) (<5% H2O) |
45 | DLM-286-PK | FORMIC ACID-D2 (D, 98%) (<5% D2O) |
46 | DLM-423-PK | N-HEPTANE-D16 (D, 98%) |
47 | DLM-1024-PK | IODOETHANE-2,2,2-D3 (D, 98%) + COPPER WIRE |
48 | DLM-272-PK | IODOETHANE-D5 (D, 99%) + COPPER WIRE |
49 | DLM-44-PK | ISOPROPANOL-D8 (D, 99%) |
50 | DLM-10045-PK | ISOPROPANOL-D8 (D, 99.5%) |
51 | DLM-1981-PK | METHANESULFONIC ACID-D4 (D, 98%) |
52 | DLM-24RG-PK | METHANOL-D4 (D, 99.5%) "REAGENT GRADE" |
53 | DLM-15-PK | METHANOL-OD (D, 99%) |
54 | DLM-651-PK | METHYL FORMATE (FORMYL-D, 99%) |
55 | DLM-362-PK | METHYL IODIDE-D3 + COPPER WIRE (D, 99.5%) |
56 | DLM-10186-PK | METHYLBORONIC ACID (METHYL-D3, 98%) > 90% CHEMICAL PURITY |
57 | DLM-10488-PK | METHYL-D3 MAGNESIUM IODIDE (D, 99.5%) 2 M IN DI-N-BUTYLETHER |
58 | DLM-9707-PK | METHYL-D3 METHANESULFONATE (D, 98%) |
59 | DLM-1500DR-PK | METHYL-D3-AMINE (D, 98%) |
60 | DLM-289-PK | METHYL-D3-AMINE:HCL (D, 99%) |
61 | DLM-23RG-PK | METHYLENE CHLORIDE-D2 (D, 99.8%) REAGENT GRADE |
62 | DLM-3484-PK | MORPHOLINE-2,2,3,3,5,5,6,6-D8 (D, 98%) |
63 | DLM-295-PK | 2-NITROPHENOL-RING-D4 (D, 98%) |
64 | DLM-296-PK | 4-NITROPHENOL-RING-D4 (D, 98%) |
65 | DLM-619-PK | OCTANOIC ACID-D15 (D, 98%) |
66 | DLM-300-PK | PARAFORMALDEHYDE-D2 (D, 99%) |
67 | DLM-370-PK | PHENOL-D6 (D, 98%) |
68 | DLM-10858-PK | PHENYL-D5-BORONIC ACID (D, 98%) |
69 | DLM-788-PK | PHTHALIC ANHYDRIDE-D4 (D, 98%) |
70 | DLM-9813-PK | PIVALIC ACID-TRIMETHYL-D9 (D, 98%) |
71 | DLM-3078DR-PK | N-PROPANOL-D7 (D, 98%) |
72 | DLM-9662-PK | PYRROLIDINE-2,2,3,3,4,4,5,5-D8 (D, 98%) |
73 | DLM-8206-PK | (DSS) SODIUM 2,2-DIMETHYL- 2-SILAPENTANE-5-SULFONATE-D6 (D, 98%) |
74 | DLM-226-PK | SODIUM BORODEUTERIDE-D4 (D, 99%) 95% CHEMICAL PURITY |
75 | DLM-45DR-PK | SODIUM DEUTEROXIDE (D, 99.5%) 40% IN D2O |
76 | DLM-1361-PK | SODIUM FORMATE (D, 98%) |
77 | DLM-33DR-PK | SULFURIC ACID-D2 (D, 99%) 96-98% IN D2O |
78 | DLM-1664-PK | TERT-BUTANOL-D10 (D, 98%) |
79 | DLM-1664RG-PK | TERT-BUTANOL-D10 (D, 98%) "REAGENT GRADE" |
80 | DLM-1116-PK | TERT-BUTYL CHLORIDE-D9 (D, 99%) |
81 | DLM-10515-PK | TERT-BUTYL-D9 ACETATE (D, 99%) |
82 | DLM-36-PK | TETRAHYDROFURAN-D8 (D, 99.5%) |
83 | DLM-2729-0 | TETRAMETHYLSILANE-D12 (D, 98%) |
84 | DLM-5RG-PK | TOLUENE-D8 (D, 99.5%) "REAGENT GRADE" |
85 | DLM-46RG-PK | TRIFLUOROACETIC ACID-D (D, 99%) "REAGENT GRADE" |
近年来,一些制药公司开始研究分子的氘化反应,这可能比现有的非氘化反应具有优势。此外,对新型氘化药物潜在医疗优势的研究也在增加。
氘化药物的潜在优势包括:
(1)改善代谢状况。改善的代谢状况可能会减少或消除不必要的副作用或不必要的药物相互作用。
(2)提高口服生物利用度。某些化合物中的氘化降低了消化道中发生的系统前代谢,使更多的非代谢药物达到其目标。
(3)半衰期延长。氘化化合物具有较慢的药代动力学效应,延长了其在体内的吸收和分布。与未经安乐死的患者相比,这可能会减少患者在特定时间段内可能需要的剂量。